Ordinanze 2025
In questa pagina vengono pubblicate le ordinanze in vigore e l'elenco delle ordinanze pubblicate nel corso dell'anno.
| REGISTRO ORDINANZE ANNO 2025 | ||||
| N | OGGETTO | DATA | UFFICIO | IN VIGORE |
| 1 | CHIUSURA STRADA VIA PER VIGGIONA DAL 14/01 AL 15/01 | 09/01/25 | VIGILI | No |
| 2 | LIMITAZIONE 35 QUINTALI VIA PER VINCESCO DAL 20/01/2025 FINO A TERMINE LAVORI | 16/01/25 | VIGILI | No |
| 3 | DIVIETO ACCESSO PARCO PIANACCIO FINO A TERMINE LAVORI | 12/02/25 | SINDACO | Si |
| 4 | CHIUSURA STRADA VIA VINCESCO DAL 03/03/2025 FINO AL TERMINE LAVORI | 27/02/25 | VIGILI | No |
| 5 | CHIUSURA STRADA CONTRADA SAN MAURO/BELVEDERE IL 04/03/2025 | 27/02/25 | VIGILI | No |
| 6 | TEMPORANEA INTERRUZIONE STRADA VIA VINCESCO DAL 17/03/2025 FINO AL TERMINE LAVORI | 11/02/25 | SINDACO | Si |
| 7 | TAGLIO ALBERATURE MESSA IN SICUREZZA | 14/03/25 | SINDACO | No |
| 8 | DIVIETO DI SOSTA PARCHEGGIO JEGHER- (DUE STALLI DI SOSTA) | 27/03/25 | SINDACO | Si |
| 9 | DIVIETO DI SOSTA PER PULIZIA STRADE | 09/04/25 | SINDACO | No |
| 10 | DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE VIA CENTRALE | 06/05/25 | SINDACO | No |
| 11 | DIVIETO DI TRANSITO VIA PER IL VINCESCO PER LAVORI | 13/05/25 | SINDACO | No |
| 12 | DIVIETI DI SOSTA PARCHEGGI VARI PER SFALCI ERBA | 13/05/25 | SINDACO | No |
| 13 | DIVIETI DI SOSTA E CHIUSURA PARCHEGGI PER MOTOCAVALCATA | 20/05/25 | VIGILI | No |
| 14 | DIVIETO DI SOSTA CONTRADA DON MINOLI | 27/05/25 | VIGILI | No |
| 15 | ORDINANZA DI DISTRUZIONE CARCASSA ANIMALE MORTO | 01/07/25 | VIGILI | Si |
| 16 | ORDINANZA INAGIBILITA' IMMOBILE | 10/07/25 | SINDACO | Si |
| 17 | CHIUSURA SEZIONE VIA MALPAGA | 15/07/25 | SINDACO | No |
| 18 | VIGGIONA BY NIGHT | 23/07/25 | SINDACO | No |
| 19 | DIVIETI DI SOSTA PARCHEGGI VARI PER SFALCI ERBA | 23/07/25 | SINDACO | No |
| 20 | RIAPERTURA VIA MALPAGA | 02/08/25 | SINDACO | Si |
| 21 | ORDINANZA CHIUSURA PEDONALE E VEICOLARE VIA CENTRALE | 09/10/25 | VIGILI | No |
| 22 | ORDINANZA DIVIETO DI SOSTA LOC. PIAN | 09/10/25 | VIGILI | No |
| 23 | ORDINANZA CHIUSURA VIA BELVEDERE PER TAGLIO PIANTE | 20/10/25 | VIGILI | No |
| 24 | ORDINANZA DIVIETO TRANSITO VEICOLARE LOC. MONCUCCO | 3/11/25 | SINDACO | Si |
Comune di Trarego Viggiona
Contatti
Via Passo Piazza, 1, 28826 Trarego Viggiona (VB)
tel. 0323 797886
tel. 0323 797943
cel. 353 303 55 11
email: protocollo@comune.traregoviggiona.vb.it
email PEC: comunetraregoviggiona.vb@legalmail.it
P.IVA 00421140039
Tesoreria Comunale
Banca Popolare di Sondrio
IBAN: IT88D0569645270000005400X34
BIC-SWIFT CODE: POSOIT22
Codice Univoco Fattura Elettronica: UFVZJO
S.Patrono: 11 novembre